Songs

Title Artist Word Count Rating 5X Repetition %
Here We Go MICappella 120 100.0% (6/6) Details
算了吧 MICappella 105 100.0% (5/5) Details
甜蜜蜜 鄧麗君 210 4.0/5 51.2% (22/43) Details
大家都要快樂 梅艷芳 77 47.4% (9/19) Details
快樂的壞東西 林憶蓮 118 5.0/5 42.3% (11/26) Details
嘿!姑娘 反光镜 42 4.0/5 40.0% (4/10) Details
你給我的愛不是愛 林憶蓮 243 4.0/5 39.4% (13/33) Details
水漣漪 鄧麗君 49 4.0/5 36.4% (4/11) Details
心裡多輕鬆 鄧麗君 49 3.0/5 33.3% (5/15) Details
新長征路上的搖滾 崔健 137 4.0/5 32.0% (8/25) Details
I Love This Memory 譚詠麟 55 31.2% (5/16) Details
蘇芮 38 30.8% (4/13) Details
Bye Bye Disco 新裤子 228 4.0/5 30.6% (15/49) Details
春天 張敬軒 70 5.0/5 30.0% (9/30) Details
裂心 王力宏 268 4.0/5 29.9% (20/67) Details
天使愛魔鬼 梅艷芳 41 28.6% (4/14) Details
紅日 李克勤 69 4.0/5 28.1% (9/32) Details
Good Times 陳奕迅 271 5.0/5 28.1% (16/57) Details
她的背影 王傑 296 4.0/5 27.7% (23/83) Details
愛的你呀何處尋 鄧麗君 36 4.0/5 27.3% (3/11) Details
Stay Here 薛之谦 88 4.0/5 25.9% (7/27) Details
可愛女人 周杰倫 51 4.0/5 25.0% (4/16) Details
像輕煙的愛情 鄧麗君 32 25.0% (2/8) Details
一無所有 崔健 56 4.0/5 23.8% (5/21) Details
不做你的愛人 張信哲 402 4.0/5 23.3% (21/90) Details
你是我的未來 周柏豪 50 4.0/5 23.1% (6/26) Details
We Are Gangster 黄明志 351 4.0/5 23.0% (26/113) Details
接下來 孫燕姿 86 5.0/5 22.9% (8/35) Details
特別的愛給特別的你 伍思凱 65 4.0/5 22.7% (5/22) Details
紅眼眶 林憶蓮 47 4.0/5 22.7% (5/22) Details
我愛美人魚 酒井法子 30 22.2% (2/9) Details
On Fire 張敬軒 274 5.0/5 22.2% (16/72) Details
愛的咒語 陳美齡 122 4.0/5 21.9% (7/32) Details
Valentine 鄭中基 105 5.0/5 21.7% (5/23) Details
往事常掛牽 鄧麗君 293 5.0/5 21.7% (18/83) Details
情歸何處 梅艷芳 55 4.0/5 21.4% (6/28) Details
坦白 裘海正 54 21.1% (4/19) Details
許願樹 鄭中基 102 4.0/5 20.7% (6/29) Details
情湖 鄧麗君 169 4.0/5 20.7% (12/58) Details
戀愛革命21 冰淇淋少女組。 360 4.0/5 20.7% (18/87) Details
Love Song alan 216 4.0/5 20.6% (14/68) Details
第一個雅皮士 陳奕迅 105 4.0/5 20.5% (8/39) Details
全城熱愛 羅志祥 191 4.0/5 20.0% (10/50) Details
午夜怨曲 Beyond 43 4.0/5 20.0% (4/20) Details
讓我一次愛個夠 庾澄慶 39 4.0/5 20.0% (3/15) Details
Elaine 譚詠麟 75 4.0/5 20.0% (5/25) Details
嘿嘿小可愛 鄧麗君 35 5.0/5 20.0% (2/10) Details
I Won’t Cry 鄭中基 67 4.0/5 20.0% (3/15) Details
野草 Carsick Cars 24 5.0/5 20.0% (2/10) Details
忘情水 劉德華 321 4.0/5 19.3% (17/88) Details
老實情歌 庾澄慶 73 4.0/5 19.2% (5/26) Details
小雨多美麗 鄧麗君 153 4.0/5 19.0% (8/42) Details
Outro 马頔 86 4.0/5 19.0% (4/21) Details
爸爸愛媽媽 鄧麗君 35 5.0/5 18.8% (3/16) Details
用心良苦 梅艷芳 74 4.0/5 18.2% (4/22) Details
沒有愛怎麼活 鄧麗君 35 5.0/5 18.2% (2/11) Details
Lemon Tree 王若琳 289 4.0/5 18.2% (18/99) Details
龍捲風 周杰倫 90 4.0/5 17.9% (5/28) Details
前奏 王力宏 314 5.0/5 17.7% (17/96) Details
在妳的眼裡看不見我的心 張國榮 42 17.6% (3/17) Details
天使之愛 張國榮 51 17.6% (3/17) Details
把悲傷留給自己 陳昇 557 4.0/5 16.8% (37/220) Details
玫瑰姑娘 鄧麗君 32 4.0/5 16.7% (2/12) Details
我不懂愛 G.E.M. 114 4.0/5 16.7% (8/48) Details
女兒圈 鄧麗君 38 16.7% (3/18) Details
碰碰看愛情 李玟 72 4.0/5 16.1% (5/31) Details
国际歌 唐朝 49 4.0/5 16.0% (4/25) Details
On Every Line 陳柏宇 122 4.0/5 15.9% (7/44) Details
In Your Eyes 王力宏 216 4.0/5 15.9% (10/63) Details
夢與遊戲之間 王傑 47 15.8% (3/19) Details
愛你像愛我自己 王傑 49 15.8% (3/19) Details
Till the End of Time 裘海正 89 0.0/5 15.6% (5/32) Details
Hate That I Love You Rihanna 408 4.0/5 15.6% (19/122) Details
我還想她 林俊傑 381 4.0/5 15.5% (18/116) Details
愛又算什麼 花漾年華 72 4.0/5 15.4% (4/26) Details
一千遍我愛你 伊能靜 58 4.0/5 15.0% (3/20) Details
我愛你 劉德華 73 4.0/5 14.8% (4/27) Details
容祖兒 105 3.0/5 14.6% (6/41) Details
Now or Never 林憶蓮 140 5.0/5 14.3% (6/42) Details
你是你·我是我 王傑 58 4.0/5 14.3% (3/21) Details
今夜星光如夢 張學友 29 5.0/5 14.3% (2/14) Details
停止轉動 張國榮 82 4.0/5 14.3% (4/28) Details
好威武支持有希望 李志 29 14.3% (1/7) Details
猛龍特警隊 鄭中基 37 4.0/5 14.3% (2/14) Details
醒醒 林憶蓮 95 5.0/5 13.9% (5/36) Details
我坐在這裡 林憶蓮 64 4.0/5 13.9% (5/36) Details
天亮 信樂團 53 4.0/5 13.8% (4/29) Details
我的地盤 周杰倫 116 4.0/5 13.8% (8/58) Details
Xizi She Knows Imogen Heap 308 4.0/5 13.7% (16/117) Details
大約在冬季 齊秦 62 4.0/5 13.6% (3/22) Details
再見仙杜瑞拉 Chia 75 4.0/5 13.6% (3/22) Details
想念你 庾澄慶 47 4.0/5 13.6% (3/22) Details
不潮不用花錢 林俊傑 199 4.0/5 13.6% (9/66) Details
來自天堂的魔鬼 G.E.M. 129 4.0/5 13.5% (5/37) Details
改變所有的錯 庾澄慶 48 4.0/5 13.3% (2/15) Details
愛傷害了你我 林憶蓮 38 5.0/5 13.3% (2/15) Details
白天不懂夜的黑 那英 35 4.0/5 13.3% (2/15) Details
情婦 辛曉琪 44 5.0/5 13.3% (2/15) Details
看見什麼吃什麼 林宥嘉 93 4.0/5 13.2% (5/38) Details
有我不要怕 鄧麗君 38 5.0/5 12.5% (2/16) Details