Songs

Title Artist Word Count Rating 5X Repetition %
Dvaja Robo Grigorov 201 4.0/5 40.7% (24/59) Details
Stromy No Name 369 4.0/5 36.4% (24/66) Details
Starosta No Name 369 5.0/5 36.4% (24/66) Details
Zmrzlina Kristina 262 4.0/5 29.4% (20/68) Details
Ďakujem ze si No Name 177 4.0/5 29.2% (14/48) Details
Posledná Jana Kirschner 177 4.0/5 29.1% (16/55) Details
Mopedová Vašo Patejdl 156 4.0/5 26.7% (16/60) Details
Stonka Kristína 258 4.0/5 23.6% (21/89) Details
Líška Jana Kirschner 120 4.0/5 23.1% (12/52) Details
Žienka domáca Jana Kirschner 290 4.0/5 20.9% (18/86) Details
Anjel Vidiek 217 5.0/5 20.9% (14/67) Details
Prvá No Name 237 4.0/5 16.9% (15/89) Details
Raz sa nám vlaky rozídu Kristína 270 4.0/5 16.7% (14/84) Details
Kým ťa mám Kristina 262 4.0/5 16.5% (13/79) Details
Všetko je nanič Jana Kirschner 152 4.0/5 16.0% (13/81) Details
Zatváram oči objímam Kristína 211 4.0/5 15.2% (10/66) Details
Dobrý motýľ Hex 122 4.0/5 15.1% (8/53) Details
Pri oltári Kristína 199 4.0/5 14.9% (10/67) Details
Zopár slov Katarína Knechtová 172 4.0/5 14.8% (9/61) Details
Zmier svetlo s tmou Katarína Knechtová 183 4.0/5 14.3% (11/77) Details
Hľadám No Name 273 4.0/5 14.0% (14/100) Details
Pošli mi sms Kristina 175 4.0/5 13.6% (9/66) Details
Hotel Mama Kristína 154 4.0/5 13.3% (8/60) Details
Nechajte si ju! Vidiek 105 4.0/5 13.2% (5/38) Details
Nemožná Silvia Slivová 200 4.0/5 12.9% (9/70) Details
Isabel Katarína Knechtová 135 4.0/5 12.3% (7/57) Details
Tajná láska Kristína 132 4.0/5 12.0% (6/50) Details
Horehronie Kristína 162 4.0/5 11.3% (8/71) Details
Dieťa z dobrej rodiny Marika Gombitová 229 4.0/5 11.1% (11/99) Details
Krásny smútok ti dám Kristína 180 4.0/5 11.1% (9/81) Details
3 gramy Katarína Knechtová 170 4.0/5 10.8% (9/83) Details
Stále mi chýbaš Kristina 168 4.0/5 10.8% (8/74) Details
Sú dni Kristina 229 4.0/5 10.5% (9/86) Details
Cez okno Jaroslav Filip 162 4.0/5 10.0% (6/60) Details
Ja a ty Kristina 180 4.0/5 9.5% (8/84) Details
Mladosť Pavol Hammel 155 4.0/5 9.4% (5/53) Details
Krásny deň Kristina 194 4.0/5 9.2% (8/87) Details
Som tvoja Kristina 303 4.0/5 8.7% (9/104) Details
Kabaret viet Banket 128 4.0/5 8.5% (6/71) Details
Neber mi ľútosť Kristína 262 4.0/5 8.4% (7/83) Details
Slová do tmy No Name 277 4.0/5 8.3% (8/96) Details
Tisíc divov, možno aj viac Vidiek 123 4.0/5 7.8% (5/64) Details
S láskou No Name 40 4.0/5 7.7% (2/26) Details
Ešte váham Kristina 153 4.0/5 7.6% (5/66) Details
Vianočná nálada Kristína 142 4.0/5 7.6% (5/66) Details
Čím to je No Name 231 4.0/5 7.5% (8/107) Details
Zatmenie Katarína Knechtová 149 4.0/5 7.0% (5/71) Details
Trochu tuším, trochu viem Marika Gombitová 192 4.0/5 6.6% (7/106) Details
Pamäte No Name 214 4.0/5 6.1% (6/98) Details
Dvojčatá No Name 200 5.0/5 6.1% (6/99) Details
Dar No Name 187 4.0/5 5.9% (6/102) Details
Lekná No Name 215 5.0/5 5.9% (6/102) Details
Pocit Katarína Knechtová 100 4.0/5 5.4% (3/56) Details
Fajčenie škodí zdraviu Vidiek 96 4.0/5 5.3% (3/57) Details
Modrá Jana Kirschner 93 4.0/5 5.3% (3/57) Details
Ty a tvoja sestra No Name 134 4.0/5 5.1% (4/79) Details
Porcelán Katarína Knechtová 170 4.0/5 4.8% (4/84) Details
Tajomstvá Katarína Knechtová 126 4.0/5 4.5% (3/67) Details
Panic a panna No Name 186 4.0/5 4.3% (4/93) Details
Cesta No Name 116 4.0/5 4.2% (3/72) Details
V cudzom meste Jana Kirschner 75 4.0/5 4.2% (2/48) Details
Budem tu s vami Marika Gombitová 139 4.0/5 4.1% (3/73) Details
Rudy & Hilda Vidiek 120 4.0/5 4.1% (3/74) Details
Žily No Name 140 4.0/5 3.7% (3/82) Details
Ak nie si moja Elán 155 4.0/5 3.0% (2/66) Details
Ja viem Kristina 168 4.0/5 2.9% (3/104) Details
Šaty Marika Gombitová 167 4.0/5 2.2% (2/91) Details
Vidiečan Vidiek 104 4.0/5 2.0% (1/51) Details
S rukami vo vreckách Prúdy 92 4.0/5 1.8% (1/55) Details
Realita No Name 72 5.0/5 1.8% (1/56) Details
Zločin Katarína Knechtová 108 4.0/5 1.5% (1/66) Details
Pieseň pre dvoch No Name 123 5.0/5 1.4% (1/74) Details
To musí byť len láskou Katarína Knechtová 125 4.0/5 1.2% (1/84) Details
Vianoce '97 Vidiek 128 4.0/5 1.0% (1/98) Details
Cesty nikam Katarína Knechtová 85 4.0/5 0.0% (/68) Details
Zahmlená Katarína Knechtová 90 4.0/5 0.0% (/78) Details
Keby Katarína Knechtová 66 4.0/5 0.0% (/50) Details
Svitá Marika Gombitová 38 4.0/5 0.0% (/31) Details
Naveky Katarína Knechtová 37 4.0/5 0.0% (/35) Details