Songs

Title Artist Word Count Rating 5X Repetition %
冰凍的女人 鄺美雲 100 5.0/5 50.0% (10/20) Details
將錯就錯 麥潔文 105 4.0/5 44.0% (11/25) Details
林憶蓮 175 5.0/5 40.0% (12/30) Details
拋拋 陳慧嫻 115 5.0/5 38.7% (12/31) Details
無聲的告別 Beyond 87 37.9% (11/29) Details
未來之歌 張國榮 69 34.8% (8/23) Details
答案 徐小鳳 30 33.3% (2/6) Details
磨擦 麥潔文 34 33.3% (3/9) Details
加大碼 林子祥 94 5.0/5 33.3% (10/30) Details
愛到你發狂 譚詠麟 50 33.3% (4/12) Details
急凍痴情 劉德華 74 32.0% (8/25) Details
透露 張敬軒 511 4.0/5 31.8% (35/110) Details
冰山大火 梅艷芳 101 31.6% (6/19) Details
誰願分手 李克勤 54 30.4% (7/23) Details
亞里巴巴 林子祥 85 4.0/5 30.0% (6/20) Details
天荒愛未老 周慧敏 57 4.0/5 30.0% (6/20) Details
披星戴月 陳慧嫻 77 5.0/5 30.0% (9/30) Details
想講你知 G.E.M. 109 4.0/5 29.7% (11/37) Details
2030 太極 69 5.0/5 28.6% (4/14) Details
捕風的漢子 譚詠麟 61 4.0/5 28.6% (6/21) Details
妳是陽光空氣 古巨基 45 4.0/5 28.6% (6/21) Details
Once Again Beyond 62 4.0/5 28.6% (4/14) Details
鞦韆 林一峰 38 28.6% (4/14) Details
熱血男兒 劉德華 45 28.6% (4/14) Details
跳舞街 陳慧嫻 113 4.0/5 28.2% (11/39) Details
紅日 李克勤 69 4.0/5 28.1% (9/32) Details
迷醉的雙臉 劉德華 63 27.8% (5/18) Details
Yes & No 張敬軒 203 4.0/5 27.5% (11/40) Details
夜的心 陳百強 135 4.0/5 27.3% (9/33) Details
失陪 譚詠麟 80 4.0/5 26.9% (7/26) Details
亞拉伯跳舞女郎 Beyond 66 4.0/5 26.1% (6/23) Details
人生影畫戲 譚詠麟 63 4.0/5 25.9% (7/27) Details
自焚 張立基 85 4.0/5 25.6% (10/39) Details
Miss You Much 張國榮 135 4.0/5 25.0% (8/32) Details
離別的搖籃曲 鄺美雲 52 25.0% (4/16) Details
光輝歲月 Beyond 45 4.0/5 25.0% (5/20) Details
壞女孩 梅艷芳 138 4.0/5 24.1% (7/29) Details
情探 達明一派 68 24.1% (7/29) Details
傾斜 林憶蓮 60 4.0/5 24.0% (6/25) Details
Tears Went Dry 李克勤 73 0.0/5 23.8% (5/21) Details
財神到 許冠傑 117 4.0/5 23.7% (9/38) Details
我敢愛 吳雨霏 61 4.0/5 23.3% (7/30) Details
講我知 張立基 95 4.0/5 23.3% (7/30) Details
夜半一點鐘 杜德偉 82 4.0/5 22.9% (8/35) Details
第一次 張國榮 66 22.7% (5/22) Details
幾時再見 陳慧嫻 69 4.0/5 21.9% (7/32) Details
相思淚 鄧麗君 293 4.0/5 21.7% (18/83) Details
點都要愛 梅艷芳 135 5.0/5 21.6% (8/37) Details
太陽精神 譚詠麟 34 21.4% (3/14) Details
情歸何處 梅艷芳 55 21.4% (6/28) Details
影子舞 杜德偉 217 4.0/5 21.2% (17/80) Details
繼續追尋 達明一派 62 4.0/5 21.2% (7/33) Details
周末舞曲 麥潔文 57 4.0/5 20.8% (5/24) Details
烈火邊緣 張國榮 81 4.0/5 20.8% (5/24) Details
叛逆漢子 關淑怡 88 4.0/5 20.7% (6/29) Details
很想要吧 Gin Lee 113 4.0/5 20.5% (8/39) Details
敢愛敢做 林子祥 89 4.0/5 20.5% (8/39) Details
Elaine 譚詠麟 75 4.0/5 20.0% (5/25) Details
一枝花 李克勤 38 4.0/5 20.0% (3/15) Details
決心 林憶蓮 60 5.0/5 20.0% (5/25) Details
春雨 羅文 54 20.0% (3/15) Details
美麗的童話 雷安娜 52 4.0/5 20.0% (4/20) Details
Because I Love You 杜德偉 49 4.0/5 20.0% (4/20) Details
In the City 李克勤 147 4.0/5 19.5% (8/41) Details
拒絕再玩 張國榮 62 4.0/5 19.4% (6/31) Details
Turn Up the Radio 吳國敬 81 5.0/5 19.4% (6/31) Details
餓狼傳說 張學友 65 4.0/5 19.2% (5/26) Details
創世記 譚詠麟 74 4.0/5 19.2% (5/26) Details
Monica 張國榮 82 4.0/5 19.0% (4/21) Details
心願 陳百強 100 5.0/5 19.0% (8/42) Details
心中情 張國榮 50 4.0/5 19.0% (4/21) Details
愛嘅熱力 譚詠麟 110 5.0/5 19.0% (4/21) Details
每段路 呂方 74 19.0% (4/21) Details
玻璃窗的愛 陳慧嫻 31 18.8% (3/16) Details
來吧 劉美君 141 4.0/5 18.8% (9/48) Details
Take Me Through 林欣彤 159 4.0/5 18.8% (9/48) Details
不知不覺 吳國敬 77 4.0/5 18.8% (6/32) Details
眼睛殺手 劉美君 95 4.0/5 18.4% (7/38) Details
今天開始 馮允謙 101 4.0/5 18.4% (7/38) Details
凌晨舊戲 陳慧嫻 104 4.0/5 17.9% (7/39) Details
淑女 梅艷芳 59 17.9% (5/28) Details
真心真意 許志安 81 4.0/5 17.6% (6/34) Details
Give Me All Your Love, Boy 劉美君 308 4.0/5 17.6% (6/34) Details
愛情故事 林子祥 58 17.6% (3/17) Details
Man in the Moon 劉美君 62 4.0/5 17.4% (4/23) Details
決鬥 譚詠麟 55 17.4% (4/23) Details
不安全地帶 露雲娜 152 5.0/5 17.2% (5/29) Details
魔鬼之女 譚詠麟 57 17.2% (5/29) Details
紅日我愛你 林子祥 93 4.0/5 17.1% (6/35) Details
Good to Be Bad G.E.M. 503 4.0/5 16.9% (27/160) Details
分分鐘需要你 林子祥 54 4.0/5 16.7% (5/30) Details
La La Means I Love You 草蜢 102 4.0/5 16.7% (5/30) Details
Deadline 張敬軒 226 4.0/5 16.1% (10/62) Details
在2048年 譚詠麟 60 16.0% (4/25) Details
昔日舞曲 Beyond 53 4.0/5 16.0% (4/25) Details
後窗 達明一派 75 4.0/5 16.0% (4/25) Details
噴火 吳國敬 43 3.0/5 15.8% (3/19) Details
What Do You Want From Me 馮允謙 105 4.0/5 15.2% (7/46) Details
古古怪怪 蕭正楠 101 4.0/5 15.2% (5/33) Details
愛情雷達網 林志美 51 4.0/5 15.0% (3/20) Details